새 구냥 테스트가 나온 김에 전에 해봤던 테스트들도 다시 한 번 해봤습니다.
전에 테스트를 할 때는 몇 번 해보고 가장 많이 나오는 타입 이번에는 좀 더 정확한 결과를 얻기 위해 각 테스트를 네 번씩 해본 뒤 나온 점수들의 평균값을 내서 구했습니다.
주제 | 1년 전(2005년 말) | 지금(2006년 말) |
| 친일파 | 사욕추구: 42 / 소신성 56 ![]() 친일 가능성 80% 이상 | 사욕추구: 61.6 / 소신성 75.6 ![]() 친일 가능성 80% 이상 |
| 창의성 | 창의성 : 84 / 폐쇄성 : 56 ![]() 특이하게 고독한 미친 과학자 형 | 창의성: 49 / 폐쇄성: 70 ![]() 역시 특이하게 고독한 미친 과학자 형. 다만, 우울·소심·집요한 수도승적인 성격이 있음. |
| 여성성 | 관계지향성: 42 / 감성지향성: 56 ![]() 강하고 섬세한 여성군주형 | 관계지향성: 42 / 감성지향성: 59.5 ![]() 강하고 섬세한 여성군주형 |
| 연애 | 의존성 : 56 / 자기애 : 70 ![]() 매력만점 섹시 쿨, 불타는 "사랑의 화신" 형 | 의존성: 24.5 / 자기애: 80.5 ![]() 오만과 카리스마의 결정체, 유아독존형 |
| CEO | 자기애 : 70 점 자극추구성 : 42 점 ![]() 수수께끼처럼 심오한 폼생폼사형 CEO | 자기애: 73.5 / 자극추구성: 56 ![]() 못말리게 진취적인 돈키호테형 CEO |
| 전쟁 | 상황예민성 : 14 / 행동신속성 : 56 ![]() 신속 부정확한 불나방 형 | 상황예민성: 56 / 행동신속성: 70 ![]() 침착 과감한 전장의 영웅형. 하지만 돈키호테 기질도 있음. |
* 그나저나 이거 제 성격이 어떤 점에서 얼마만큼 변했는지가 쫙 보여서 재미있네요. 전체적으로 상황예민성하고 자극추구성이 높아졌고, 대체로 자기애와 소신성이 높은 성격인 것 같구요.
"내가 연애에 실패하는 이유" 같은 경우에는 아무리 봐도 납득하기 힘든 결과가 좀 더 납득이 가는 결과로 바뀌었습니다. (자기애가 높은 성격하고 관련이 있는 건가 ㅡㅜ)
인터넷에 보니까 어떤 사람이 수십 년동안 매일 자기 얼굴을 직찍해서 자기 자신이 변해가는 과정을 만들어 놓은 게 있더군요. 이것도 해마다 자기 성격이 조금씩 변해가는 과정을 체크한다면 그에 못지않은 개인의 역사가 될 듯?













